Rozpis Muži A, podzim 2015
Zápas | Domácí | Hosté | Den | Výkop | Sraz | Hřiště/Výs. |
A2B0102 | Údlice | Strupčice | SO | 22.08.2015 17:00 | 5:1 (3:1) |
|
A2B0207 | Březenecká | Údlice | SO | 29.08.2015 17:00 | 6:2 (4:0) |
|
A2B0301 | Údlice | Březno | SO | 05.09.2015 17:00 | 2:0 (1:0) |
|
A2B0407 | Údlice | Ledvice | SO | 12.09.2015 17:00 | 4:1 (2:0) |
|
A2B0502 | LounyB | Údlice | NE | 20.09.2015 16:30 | 2:4 (0:2) |
|
A2B0606 | Údlice | Kadaň | SO | 26.09.2015 16:30 | 1:1 (1:0) PK 1:3 |
|
A2B0703 | Spořice | Údlice | SO | 03.10.2015 10:30 | 2:4 (1:1) |
|
A2B0805 | Údlice | Obrnice | SO | 10.10.2015 16:00 | 6:2 (1:1) |
|
A2B0904 | FK Klášterec | Údlice | NE | 18.10.2015 15:30 | 4:2 (2:2) |
|
A2B1004 | Údlice | Domoušice | SO | 24.10.2015 14:30 | 1:0 (0:0) |
|
A2B1105 | Podbořany | Údlice | SO | 31.10.2015 14:00 | 1:4 (0:2) |
|
A2B1203 | Údlice | Dobroměřice | SO | 07.11.2015 14:00 | 1:3 (1:2) |
|
A2B1306 | Ervěnice | Údlice | SO | 14.11.2015 13:30 | 4:2 (0:0) |
Odkaz na oddíly soutěže na server fotbal.cz
Odkaz na los soutěže na server fotbal.cz
Odkaz na aktuální výsledky na server fotbal.cz
Aktualizováno (Neděle, 15 Listopad 2015 11:26)